TOP FLIGHT 51atJAGUARS 70
FINAL · July 30, 2026
TOP FLIGHT
| PLAYER | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | TOV | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiddens, T | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Boles, J | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Lambert, P | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Fortin, T | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Apple, R | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thacker, I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Almaraz, D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apple, T | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 15 | 28 | 5 | 15 | 6 | 10 | 21 | 6 | 13 | 4 | 1 | 51 |
DNP: Brown
JAGUARS
| PLAYER | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | TOV | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrus, B | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Sasser-Gunson, R | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Savedra, M | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Soltau, L | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Mitchell, N | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Tong, T | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALS | 21 | 35 | 7 | 23 | 7 | 8 | 35 | 7 | 10 | 8 | 2 | 70 |
DNP: Hughes, Ingram, Jaramillo